2 производителя, цены от 1 917,51 до 13 962,92 €
BOSCH REXROTH занимает 89% категории (40 из 45), остальное делят ещё 1 бренд; середина цены — 8 148,75 €, разброс от 1 917,51 € до 13 962,92 €; характеристики собраны у 42 позиций; фото — у 40.
| Бренд | Артикул | Напряжение питания | Цена | ||
|---|---|---|---|---|---|
![]() | BOSCH REXROTH | R978068126 | 460 VAC 60Hz | 13 962,92 € | |
![]() | BOSCH REXROTH | R978068041 | 460 VAC 60Hz | 11 532,75 € | |
![]() | BOSCH REXROTH | R978932532 | 460 VAC 60Hz | 10 061,83 € | |
![]() | BOSCH REXROTH | R978067943 | 460 VAC 60Hz | 9 946,67 € | |
![]() | BOSCH REXROTH | R978068113 | 460 VAC 60Hz | 9 933,63 € | |
![]() | BOSCH REXROTH | R978068112 | 460 VAC 60Hz | 9 914,08 € | |
![]() | BOSCH REXROTH | R978068024 | 460 VAC 60Hz | 9 831,52 € | |
![]() | BOSCH REXROTH | R978068118 | 460 VAC 60Hz | 9 763,08 € | |
![]() | BOSCH REXROTH | R978068031 | 460 VAC 60Hz | 9 550,15 € | |
![]() | BOSCH REXROTH | R978067958 | 460 VAC 60Hz | 9 331,80 € | |
![]() | BOSCH REXROTH | R978067933 | 460 VAC 60Hz | 9 182,96 € | |
![]() | BOSCH REXROTH | R978931572 | 460 VAC 60Hz | 9 076,50 € | |
![]() | BOSCH REXROTH | R978068046 | 460 VAC 60Hz | 8 959,17 € | |
![]() | BOSCH REXROTH | R978931471 | 460 VAC 60Hz | 8 869,00 € | |
![]() | BOSCH REXROTH | R978067793 | 460 VAC 60Hz | 8 465,96 € | |
![]() | BOSCH REXROTH | R978067951 | 460 VAC 60Hz | 8 416,00 € | |
![]() | BOSCH REXROTH | R978931660 | 460 VAC 60Hz | 8 416,00 € | |
![]() | BOSCH REXROTH | R978932828 | 460 VAC 60Hz | 8 283,46 € | |
![]() | BOSCH REXROTH | R978932637 | 460 VAC 60Hz | 8 269,34 € | |
![]() | BOSCH REXROTH | R978931919 | 460 VAC 60Hz | 8 173,74 € | |
![]() | BOSCH REXROTH | R978931279 | 460 VAC 60Hz | 8 169,39 € | |
![]() | BOSCH REXROTH | R978932431 | 460 VAC 60Hz | 8 148,75 € | |
![]() | BOSCH REXROTH | R978067856 | 460 VAC 60Hz | 8 117,25 € | |
![]() | BOSCH REXROTH | R978067854 | 460 VAC 60Hz | 8 090,09 € | |
![]() | BOSCH REXROTH | R978067913 | 460 VAC 60Hz | 8 042,29 € | |
![]() | BOSCH REXROTH | R978067799 | 460 VAC 60Hz | 8 014,04 € | |
![]() | BOSCH REXROTH | R978067798 | 460 VAC 60Hz | 8 014,04 € | |
![]() | BOSCH REXROTH | R978068105 | 460 VAC 60Hz | 7 885,86 € | |
![]() | BOSCH REXROTH | R978068007 | 460 VAC 60Hz | 7 822,84 € | |
![]() | BOSCH REXROTH | R978932019 | 460 VAC 60Hz | 7 780,48 € | |
![]() | BOSCH REXROTH | R978067916 | 460 VAC 60Hz | 7 412,20 € | |
![]() | BOSCH REXROTH | R978067892 | 460 VAC 60Hz | 7 410,03 € | |
![]() | BOSCH REXROTH | R978931634 | 460 VAC 60Hz | 7 231,86 € | |
![]() | BOSCH REXROTH | R978068004 | 460 VAC 60Hz | 7 204,71 € | |
![]() | BOSCH REXROTH | R978932216 | 460 VAC 60Hz | 7 099,33 € | |
![]() | BOSCH REXROTH | R978931209 | 460 VAC 60Hz | 6 562,67 € | |
![]() | BOSCH REXROTH | R978932934 | 460 VAC 60Hz | 6 515,96 € | |
![]() | BOSCH REXROTH | R978067840 | 460 VAC 60Hz | 6 447,52 € | |
![]() | BOSCH REXROTH | R978067833 | 460 VAC 60Hz | 5 863,06 € | |
![]() | BOSCH REXROTH | R978067830 | 460 VAC 60Hz | 5 413,31 € | |
| HAWE | MPN 44-H1,25-B 10-T | 400/230 В | 3 864,46 € | ||
| HAWE | KA 24 S/H 2,36 -SWC 1/160 -D-1-G 24 | 400 В | 3 126,60 € | ||
| HAWE | HKF439DT/1-Z11.3-AL21F2-F65/80-2-BA2-NSMD2K/M/G4RK/B2/0-NSMD2D/M/GRK/B2/0-SWPN2B/0-SWPN2D/0-1-X24-3 x 400/230 V 50 Hz | — | 11 323,00 € | ||
| HAWE | INKA142V00-H1,35-E0X00X00X00-P0XF000-G0-0-3 x 400 V 50 Hz-0,55 kW | — | 6 491,85 € | ||
| HAWE | CPU 342SKT/Z 5,2-3 x 400 V 50 Hz-1.5 kW | — | 1 917,51 € |
По прайсам производителей — от 1 917,51 € до 13 962,92 €. Середина категории 8 148,75 €: дешевле неё 22 позиции из 45. Итоговую цену считаем под количество и срок.
Характеристики из прайсов и даташитов собраны у 42 позиций категории, чаще прочих указан параметр «Напряжение питания».