| Бренд | Schischek |
| Артикул | EXMAX-15-YF |
| Состояние | Новое, заводская упаковка |
| Наличие | Под заказ |
| Гарантия | 12 месяцев от производителя |
3-я по цене из 13 позиций типа «электропривод» у Schischek: группа от 1 646,44 до 12 209,34 €, медиана 6 300,43 €. Дешевле медианы на 39 %.
Поставка под заказ из Европы (Германия) — 2–4 недели. Условия — доставка и оплата, гарантия и возврат.
Цена артикула — 2-я по возрастанию из 3 артикулов с префиксом EXMAX-15 (диапазон 3 371,23 – 4 212,66 €). Позиции различаются по характеристикам и маркировке производителя; для точного подбора сверьте маркировку на корпусе.
| Производитель | Артикул | Наименование | Цена |
|---|---|---|---|
| BST | 3ATAN106015 | Электропривод | 2 120,85 € |
| DANFOSS | 027H3000 | Клапан регулирующий ICM 32-A D 32мм 52бар сварка корпус сталь 0.7бар 0...52бар фреон -15...+130°С 9 упр электропривод б/в согласованная СЗ на приобретение | 2 261,90 € |
| DANFOSS | 027H9075 | Электропривод - ICAD 600A 5Нм б/ф корпус пластик с/кв с/дп с/п с/мв 20мА 24В IP 60 б/и согласованная СЗ на приобретение | 2 726,67 € |
| DANFOSS | 082G3017 | Электропривод | 816,73 € |
| DANFOSS | 082G3021 | Электропривод | 975,60 € |
| DANFOSS | 082G3025 | Электропривод | 1 115,80 € |
Различие идёт по характеристикам: у этой позиции степень защиты — IP66. В таблице выше 4 параметра этого исполнения — сверяйте их с паспортом узла.