318 позиций в каталоге. Поставляем запчасти SPIRAX SARCO под запрос через параллельный импорт из Европы и Китая.
| Тип продукции | Позиций | Медианная цена |
|---|---|---|
| Клапаны | 53 | 1 475,40 € |
| Конденсатоотводчики | 44 | 1 191,88 € |
| Клапаны редукционные | 14 | 5 161,05 € |
| Позиционеры | 11 | 2 961,63 € |
| Клапаны запорные | 10 | 492,77 € |
Сравнивайте цены внутри одной группы изделий: позиции под запрос не влияют на медиану.
SPIRAX SARCO — оборудование для пароснабжения, конденсатоотводчики, регулирующие клапаны (Великобритания, с 1888).
Основные категории в каталоге: клапаны (53), конденсатоотводчики (44), клапаны редукционные (14), позиционеры (11).
В каталоге SPIRAX SARCO заполнены характеристики — у 179 позиций, фото — у 5. Это 56% каталога SPIRAX SARCO; по остальным позициям параметры уточняем у вендора.
Крупнейшие серии в каталоге — по числу исполнений:
| Артикул | Наименование | Цена | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | SP7-10 2010151001 | Позиционер с монтажным комплектом | 2 976,04 € | |
![]() | 3579182 | Мембрана | 244,72 € | |
![]() | BRV2S | Клапан | 1 774,95 € | |
![]() | DP27 | паровой редукционный клапан | 9 680,11 € | |
![]() | SP7-10-1010150001 | Позиционер | 3 268,94 € | |
| SA121.3 | Клапан терморегулирующий | 2 101,42 € | ||
| -401/2"5501/LP21 | Датчик уровня | 2 364,60 € | ||
| 0458493 | Клапан | 2 488,61 € | ||
| 1010150001 | Позиционер | 2 588,37 € | ||
| 1010200001910 | Фланец | 61,56 € | ||
| 10271900 | Клапан запорный | 916,51 € | ||
| 1245015000 | Конденсатоотводчик | 570,00 € | ||
| 1267115000 | Конденсатоотводчик термостатический | 584,33 € | ||
| 1267115300 | Конденсатоотводчик | 625,73 € | ||
| 1269115000 | Конденсатоотводчик | 2 188,70 € | ||
| 1270900 | Конденсатоотводчик | 479,00 € | ||
| 1346290 | Обратный клапан | 232,73 € | ||
| 1427015500 | Пароуловитель | 967,94 € | ||
| 1433025000 | Конденсатоотводчик | 1 202,43 € | ||
| 1471193 | Конденсатоотводчик | 963,35 € | ||
| 1475793 | Конденсатоотводчик | 1 103,22 € | ||
| 149691 | Клапан | 6 093,29 € | ||
| 1553020000 | Конденсатоотводчик | 790,41 € | ||
| 1814025100 | Конденсатоотводчик | 840,41 € | ||
| 1828000100 | Дивертор | 1 022,37 € | ||
| 1834015300 | Конденсатоотводчик поплавковый | 1 157,94 € | ||
| 1834020300 | Конденсатоотводчик поплавковый | 1 098,54 € | ||
| 1834025300 | Конденсатоотводчик поплавковый | 1 205,87 € | ||
| 1844025200 | Конденсатоотводчик | 2 212,13 € | ||
| 1850015200 | Конденсатоотводчик поплавковый | 1 031,46 € | ||
| 1854025100 | Клапан | 1 579,28 € | ||
| 1854025200 | Конденсатоотводчик | 1 870,67 € | ||
| 1870025200 | Конденсатоотводчик | 1 353,27 € | ||
| 1870025300 | Конденсатоотводчик | 1 338,52 € | ||
| 1870040100 | Конденсатоотводчик | 3 347,52 € | ||
| 1870040200 | Конденсатоотводчик | 3 797,81 € | ||
| 1870050200 | Конденсатоотводчик | 3 703,42 € | ||
| 1872040105 | Комплект клапанов | 1 954,60 € | ||
| 1876025200 | Конденсатоотводчик | 1 353,05 € | ||
| 1876025300 | Конденсатоотводчик | 1 756,11 € | ||
| 1876025305 | Комплект главного клапана | 356,18 € | ||
| 1928015000 | Узел подключения конденсатоотводчика | 2 115,06 € | ||
| 1940025200 | Конденсатоотводчик | 2 094,73 € | ||
| 1970050100 | Конденсатоотводчик | 7 169,37 € | ||
| 1976025400 | Конденсатоотводчик | 3 135,76 € | ||
| 2 4432040000 | Клапан | 467,96 € | ||
| 2040893 | Привод | 5 808,68 € | ||
| 3440500 | Позиционер | 2 091,61 € | ||
| 350460015011 | Клапан запорный | 470,20 € | ||
| 3579192 | Привод пневматический | 2 312,19 € | ||
| 3768056-0 | Клапан | 1 475,40 € | ||
| 401"20004/LP11-4/z | Датчик-сигнализатор уровня | 3 041,29 € | ||
| 401"20004/f | Датчик проводимости | 4 000,56 € | ||
| 4017032000 | Фильтр сетчатый | 556,89 € | ||
| 4017080000 | Фильтр | 1 466,22 € | ||
| 4021020300 | Фильтр сетчатый | 154,82 € | ||
| 4021025000 | Фильтр сетчатый | 161,95 € | ||
| 4021040300 | Фильтр | 322,83 € | ||
| 4253025000 | Стекло смотровое | 742,53 € | ||
| 4253040000 | Стекло смотровое | 1 035,34 € | ||
| 440925 | Датчик проводимости | 2 513,22 € | ||
| 4412020102 | Уплотнение | 180,26 € | ||
| 4412050102 | Уплотнение | 318,54 € | ||
| 4432015000 | Oбратный клапан | 293,36 € | ||
| 4432020000 | Клапан | 361,37 € | ||
| 4432025000 | Клапан обратный | 339,45 € | ||
| 4432032000 | Клапан обратный | 371,18 € | ||
| 4432040000 | Клапан обратный | 494,94 € | ||
| 4432050000 | Клапан | 636,45 € | ||
| 4541015000 | Прерыватель вакуума | 312,53 € | ||
| 4669015000 | Воздухоотводчик | 1 810,75 € | ||
| 4700594 | Клапан регулирующий | 7 888,87 € | ||
| 4700694 | Клапан регулирующий | 9 136,45 € | ||
| 5120115100 | Датчик | 1 591,41 € | ||
| 5123110100 | Датчик проводимости | 1 892,22 € | ||
| 5234020000 | Клапан | 5 217,70 € | ||
| 7113025100 | Клапан запорный | 492,77 € | ||
| 7122080000 | Кран шаровой | 2 570,71 € | ||
| 7153050000 | Кран шаровый | 1 943,29 € | ||
| 7603015000 | Клапан запорный | 468,77 € | ||
| 7603020000 | Клапан запорный | 329,73 € | ||
| 7603025000 | Клапан запорный | 469,41 € | ||
| 7603040000 | Клапан запорный | 633,58 € | ||
| 7603050000 | Клапан | 675,95 € | ||
| 7603065000 | Клапан запорный | 1 051,18 € | ||
| 7604050000 | Клапан | 1 637,06 € | ||
| 7606040000 | Клапан | 2 984,29 € | ||
| 7607032000 | Клапан | 832,02 € | ||
| 7948020070 | Клапан предохранительный | 1 868,85 € | ||
| 8400001099 | Бак | 664,72 € | ||
| 8400080050 | Привод | 705,38 € | ||
| 8470032400 | Клапан без привода | 5 631,29 € | ||
| 8470065400+8400040101 | Клапан с приводом | 8 594,52 € | ||
| 8475015400 | Привод | 5 137,31 € | ||
| 8475032500 | Редукционный клапан | 4 992,08 € | ||
| 870050200 | Конденсатоотводчик поплавковый | 1 562,45 € | ||
| 8732025300 | Клапан | 5 372,98 € | ||
| 8732040100 | Клапан редукционный | 6 321,67 € | ||
| 8732040300 | Регулятор давления | 7 301,28 € | ||
| 8732050300 | Клапан редукционный | 8 251,56 € | ||
| 8736025300 | Регулятор давления | 5 220,22 € | ||
| 8736032300 | Клапан редукционный | 5 161,05 € | ||
| 8736040300 | Клапан | 6 505,52 € | ||
| 8736050300 | Клапан | 8 404,75 € | ||
| 8746025300 | Клапан | 1 706,63 € | ||
| 8747015200 | Клапан | 1 680,58 € | ||
| 8747020100 | Клапан | 2 033,04 € | ||
| 8747020200 | Клапан | 2 122,36 € | ||
| 8747025200 | Клапан | 2 226,14 € | ||
| 9022426 | Прерыватель вакуума | 438,73 € | ||
| 9040200000 | Контроллер | 1 902,26 € | ||
| 9084600100 | Позиционер | 2 961,63 € | ||
| 9084600600 | Позиционер | 3 984,40 € | ||
| 9121104200 | Термостат | 1 896,30 € | ||
| 925422002 | Игольчатый клапан | 266,10 € | ||
| 9263015100 | Клапан | 586,95 € | ||
| 951502000022005288 Q1 | Клапан регулирующий | 1 359,55 € | ||
| 9598032102 | Шпиндель и седло (комплект) | 387,65 € | ||
| 9598065161 | Шпиндель и седло | 1 219,91 € | ||
| 9599015041 | Уплотнение | 365,40 € | ||
| 9623015200 | Клапан регулирующий | 1 347,41 € | ||
| 9623015400 | Клапан регулирующий | 1 347,41 € | ||
| 9623020000 | Клапан регулирующий | 1 001,35 € | ||
| 9623025000 | Клапан регулирующий | 1 110,66 € | ||
| 9623025000 + 9779123000 + 9084600600 + 90846000001 + 9082022300 + 9082022900 | Клапан | 6 620,08 € | ||
| 9623032000 | Клапан | 1 430,48 € | ||
| 96230500 | Клапан | 1 072,08 € | ||
| 9623050000 | Клапан регулирующий | 1 848,78 € | ||
| 9623080000 | Клапан | 3 108,09 € | ||
| 9626040000 | Клапан | 1 452,02 € | ||
| 9673025100 | Клапан | 1 254,71 € | ||
| 9673032000 | Клапан регулирующий | 1 536,74 € | ||
| 9673080000 | Клапан | 3 871,80 € | ||
| 9673100000 | Клапан | 6 047,23 € | ||
| 9678080000 | Клапан | 3 873,60 € | ||
| 9759221310 | Привод | 7 783,54 € | ||
| 9765000961 | Позиционер | 2 420,83 € | ||
| 9765010100 | Привод | 4 837,71 € | ||
| 9765110100 | Привод электрический | 4 043,44 € | ||
| 9779123000 | Пневмопривод | 2 974,39 € | ||
| 9779126000 | Пневмопривод | 2 370,26 € | ||
| 9779226000 | Пневмопривод | 2 954,52 € | ||
| 9779233000 | Пневмопривод | 3 294,26 € | ||
| 9779337000 | Привод | 5 416,85 € | ||
| 9791050000 | Клапан | 3 707,65 € | ||
| AC-184205 | Клапан запорный | 730,78 € | ||
| AC-184674 | Редукционный клапан | 5 868,15 € | ||
| AC-184882 | Клапан | 348,94 € | ||
| AC-222548 | Распределитель подачи пара | 1 233,31 € | ||
| AEL53211JXS | Электропривод | 3 174,49 € | ||
| AEL55311JXA | Электропривод | 5 802,69 € | ||
| AEL56411JXS | Электропривод | 5 652,88 € | ||
| APT10-4,5 | Конденсатоотводчик | 4 090,89 € | ||
| BCV43 | Клапан | 3 914,55 € | ||
| BSA1T+DN15 | Клапан с уплотнением | 417,33 € | ||
| BTS7.1 | Клапан паровой | 760,44 € | ||
| DP27S | Регулятор давления | 7 738,26 € | ||
| DP27Y | Регулятор давления | 7 530,75 € | ||
| DRV 7 | Клапан без привода | 6 585,01 € | ||
| FT14HRL-10TV | Конденсатоотводчик | 1 017,59 € | ||
| KE73 PTSUSH2 | Клапан | 1 431,33 € | ||
| LCS3050 | Реле уровня | 4 714,79 € | ||
| LCV6.DN25 | Клапан обратный | 2 917,55 € | ||
| LCV6.DN40 | Клапан обратный | 2 256,56 € | ||
| LE33PTSUSS.2 | Клапан | 2 146,40 € | ||
| LE33–PTSUSH.2 | Клапан | 975,56 € | ||
| LP21 | Датчик уровня в паровых котлах | 2 289,08 € | ||
| MFP14 | Насос | 10 991,24 € | ||
| PN9320E | Привод пневматический | 9 437,95 € | ||
| QL33D | Клапан | 2 346,02 € | ||
| SA121.1 | Клапан терморегулирующий | 1 945,97 € | ||
| SA121.2 | Клапан терморегулирующий | 2 006,97 € | ||
| SBP30HCV | Конденсатоотводчик | 847,62 € | ||
| SP7-10 | Позиционер | 2 420,08 € | ||
| TD32F | Конденсатоотводчик | 1 521,45 € | ||
| für KE73PTSUSS.2 | Набор уплотнений | 327,55 € | ||
| ka-1k -24020/BPC 32 YCV | Конденсатоотводчик | 951,06 € | ||
| ka-1s -11640/FT 43H-10 | Конденсатоотводчик | 4 092,97 € | ||
| ka-1s -11650/FT 43H-4,5 | Конденсатоотводчик | 4 565,47 € | ||
| ka-1s -41615/FTGS14-10 R-L/s | Конденсатоотводчик | 1 661,14 € | ||
| ka-1s -41625/FTGS 14-10/s | Конденсатоотводчик | 1 911,65 € | ||
| ka-__ -450__/UFT32/s | Конденсатоотводчик | 1 297,81 € | ||
| rv-1d -44025/DCV 3 | Клапан | 403,27 € | ||
| 1040015300 | Конденсатоотводчик | 725,65 € | ||
| 1231015000 | Конденсатоотводчик | 327,70 € | ||
| 1267008300 | Конденсатоотводчик | 490,14 € | ||
| 1321025000 | Конденсатоотводчик | 696,76 € | ||
| 1360015000 | Клапан паровой | 843,98 € | ||
| 1360883 | Комплект поплавка | 2 706,70 € | ||
| 1400001000 | Конденсатоотводчик | 949,23 € | ||
| 1452015500 | Конденсатоотводчик BTD52L | 1 061,72 € | ||
| 1632015103 | Уплотнение крышки | 72,75 € | ||
| 1632015104 | Набор элементов | 300,28 € | ||
| 1814000109+1814015105 | Ремкомплект | 629,97 € | ||
| 1814000109+1814025105 | Ремкомплект | 654,97 € | ||
| 1814015105+1814015103+1814000109 | Комплект | 707,00 € | ||
| 1814025105+1814015103+1814000109 | Комплект | 731,73 € | ||
| 182046 | Комплект мембран | 442,79 € | ||
| 1824025305 | Комплект ремонтный | 679,44 € | ||
| 1835015300 | Конденсатоотводчик | 1 191,88 € |
Подробные условия описаны на странице гарантия и возврат.