| Бренд | SICK |
| Артикул | 6028432 |
| Тип | Датчик |
| Состояние | Новое, заводская упаковка |
| Наличие | Под заказ |
| Срок поставки | 2 – 6 недель |
| Гарантия | 12 месяцев от производителя |
| Время отклика | ≤ 100 µs |
| Глубина вилки | 42 mm |
| Задача | Обнаружение - Перфорированные объекты, Обнаружение - Двойной слой |
| Задача обнаружения | Обнаружение объектов |
| Источник света | LED |
| Класс защиты | IP65 |
| Коммутирующий выход | PNP/NPN |
| Материал корпуса | металл |
| Обнаружение этикетки | Да |
| Подробности типа соединения | вилка M8, 4-контактный |
| Принцип действия | оптический |
| Продукт | WF |
| Расширенные функции IO-Link | — |
| Регулировка | Кнопка плюс/минус |
| Режим коммутации | Переключение свет/темнота |
| Сегмент продукта | Вилочные датчики |
| Сертификат | Декларация соответствия ЕС, декларация соответствия Великобритании, декларация соответствия ACMA, декларация соответствия Марокко, China RoHS, освобождено от обязательной сертификации продукции Китая (CCC), сертификат cULus, фотобиологическая безопасность (IEC EN 62471) |
| Специальные применения | Мониторинг высоты |
| Тип света | Инфракрасный свет |
| Тип соединения | штекер (вилка) |
| Функции IO-Link | — |
| Частота коммутации | 10 kHz |
| Ширина вилки | 50 mm |
Датчик снимает физическую величину — давление, уровень, температуру, положение — и передаёт сигнал в систему управления. Тип сигнала и присоединения определяет совместимость с контроллером и местом установки. Подберём 6028432 по оригиналу или аналогу; для точного соответствия пришлите фото шильдика.
Пришлите фото шильдика — инженер сверит модель до оформления заказа.
Полные условия: Доставка и оплата · Гарантия и возврат
Зависит от типа выходного сигнала и схемы подключения. Сверьте выход датчика с входом контроллера или пришлите модель контроллера — проверим совместимость.
Измеряемую величину, диапазон, тип сигнала и присоединение. Если хоть один параметр расходится, датчик выдаст неверные показания или не встанет по месту.
Ориентировочная стоимость — 394,53 €. Фактическая цена зависит от курса валют и объёма заказа, уточняйте через форму запроса.