| Бренд | SICK |
| Артикул | 2073484 |
| Тип | Кабель |
| Состояние | Новое, заводская упаковка |
| Наличие | Под заказ |
| Срок поставки | 2 – 6 недель |
| Гарантия | 12 месяцев от производителя |
| Вес | 32 g |
| Внешний диаметр соединения оптоволоконного кабеля | 2.2 mm |
| Встроенная линза | нет |
| Диаметр гладкой втулки | 5.8 mm |
| Длина волокна | 450 mm |
| Задача | Обнаружение - Стандартные объекты, Обнаружение - Перфорированные объекты, Обнаружение - Уровень |
| Кабель оптического волокна может быть укорочен | Нет |
| Конструкция головки волоконно-оптической системы | Гладкий рукав, рукав с удлинённым концом |
| Макс. диапазон срабатывания | 310 |
| Макс. температура окружающей среды при работе | 60 °C |
| Материал волокна | стекло |
| Материал головки волокна | Алюминий |
| Материал оболочки | Поливинилхлорид (PVC) |
| Мин. температура окружающей среды при работе | -10 °C |
| Минимальный радиус изгиба | 20 |
| Применения | стандартный |
| Принцип действия | Система приближения |
| Продукт | оптоволоконные кабели |
| Расположение волокна | Многоволоконный |
| Сегмент продукта | оптоволоконные датчики |
| Совместимость с инфракрасным светом (1,450 нм) | да |
| Совместимые волоконно-оптические усилители | GLL70, WLL80, WLL180, GLL170(T) |
| Тип устройства | оптоволоконные кабели |
| Угол рассеивания | 60 |
| Ширина матрицы оптического волокна | 10.9 |
Кабель передаёт питание или сигнал между узлами оборудования. Сечение, число жил и тип разъёмов решают, подойдёт ли он под нагрузку и разъёмы вашей системы. Сверим 2073484 по артикулу и параметрам линии, затем подготовим коммерческое предложение.
Пришлите фото шильдика — инженер сверит модель до оформления заказа.
Полные условия: Доставка и оплата · Гарантия и возврат
По сечению, числу жил, разъёмам и длине. Пришлите фото разъёмов и маркировку — подберём точно.
Стандартные исполнения поставляем под заказ. Уточните длину и разъёмы — подготовим предложение.
Ориентировочная стоимость — 243,60 €. Фактическая цена зависит от курса валют и объёма заказа, уточняйте через форму запроса.