| Бренд | SICK |
| Артикул | 1088329 |
| Тип | Датчик |
| Состояние | Новое, заводская упаковка |
| Наличие | Под заказ |
| Срок поставки | 2 – 6 недель |
| Гарантия | 12 месяцев от производителя |
| MTTFD | 524 a |
| Smart Sensor | Улучшенное зондирование, эффективная коммуникация, диагностика, Smart Task |
| Вес | прибл. 100 г |
| Время отклика | ≤ 500 µs |
| Детали коммутирующего выхода | push-pull: PNP/NPN |
| Задача | Обнаружение - Стандартные объекты |
| Излучатель — подробно | PinPoint LED |
| Имя Smart Task | базовые логики |
| Интерфейс коммуникации | IO-Link |
| Источник света | LED |
| Класс защиты | IP66, IP67, IP69 |
| Количество цифровых выходов | 2 |
| Коммутирующий выход | push-pull: PNP/NPN |
| Корпус | прямоугольный |
| Макс. температура окружающей среды при работе | 60 °C |
| Максимальный выходной ток Imax | ≤ 100 mA |
| Материал корпуса | пластик |
| Материал корпуса — подробно | VISTAL® |
| Метод настройки | для настройки параметров датчика и функций Smart Task, для активации тестового входа |
| Мин. температура окружающей среды при работе | -40 °C |
| Напряжение сигнала NPN HIGH/LOW | прибл. UB / < 2,5 В |
| Напряжение сигнала PNP HIGH/LOW | Прим. U_B-2,5 В / 0 В |
| Подробности интерфейса коммуникации | IO-Link V1.1 |
| Подробности типа соединения | вилка M12, 4-контактный |
| Принцип действия | Сквозной фотоэлектрический датчик |
| Продукт | W16 |
| Размер (глубина) | 42 |
| Размер (длина) | 55.7 |
| Размер (ширина) | 20 |
| Размер светового пятна | Ø 90 mm (8 m) |
| Расстояние до объекта (макс.) | 45000 |
| Расстояние до объекта (мин.) | 0 |
| Регулировка | IO-Link |
| Режим коммутации | Переключение свет/темнота |
| Сегмент продукта | Фотоэлектрические датчики |
| Сертификат | Декларация соответствия ЕС, декларация соответствия Великобритании, декларация соответствия ACMA, декларация соответствия Марокко, China RoHS, освобождено от обязательной сертификации продукции Китая (CCC), сертификат ECOLAB, сертификат cULus, сертификат IO-Link, сертификат фотобиологической безопасности (DIN EN 62471), информация согласно ст. 3 Закона о данных (Регламент ЕС 2023/2854) |
| Тип света | видимый красный свет |
| Тип соединения | штекер (вилка) |
| Тип цифрового выхода | Дополнительный |
| Форма светового пятна | Точечной формы |
| Функция вывода 2/белый (WH) | Цифровой выход, объект обнаружен → Выход, HIGH |
| Функция вывода 2/белый (WH) — подробно | Цифровой выход, тёмное переключение, объект обнаружен → выход QL1 HIGH |
| Функция вывода 4/чёрный (BK) | Цифровой выход, объект обнаружен → Выход, LOW |
| Функция вывода 4/чёрный (BK) — подробно | Тест при 0 В, цифровой выход, переключение светового индикатора, объект присутствует → выход Q_L1 LOW; коммуникация IO-Link C |
| Частота коммутации | 1000 Hz |
Датчик снимает физическую величину — давление, уровень, температуру, положение — и передаёт сигнал в систему управления. Тип сигнала и присоединения определяет совместимость с контроллером и местом установки. Уточним актуальную цену и срок по 1088329 перед выставлением коммерческого предложения.
Пришлите фото шильдика — инженер сверит модель до оформления заказа.
Полные условия: Доставка и оплата · Гарантия и возврат
Зависит от типа выходного сигнала и схемы подключения. Сверьте выход датчика с входом контроллера или пришлите модель контроллера — проверим совместимость.
Измеряемую величину, диапазон, тип сигнала и присоединение. Если хоть один параметр расходится, датчик выдаст неверные показания или не встанет по месту.
Ориентировочная стоимость — 583,25 €. Фактическая цена зависит от курса валют и объёма заказа, уточняйте через форму запроса.