| Бренд | SICK |
| Артикул | 1080921 |
| Тип | Датчик |
| Состояние | Новое, заводская упаковка |
| Наличие | Под заказ |
| Срок поставки | 2 – 6 недель |
| Гарантия | 12 месяцев от производителя |
| MTTFD | 693 a |
| Smart Sensor | Улучшенное зондирование, эффективная коммуникация, диагностика, Smart Task |
| Вес | 13 g |
| Время отклика | < 0.5 ms |
| Выход | Простой коммутирующий выход |
| Детали коммутирующего выхода | PNP |
| Задача | Обнаружение - Стандартные объекты |
| Излучатель — подробно | PinPoint LED |
| Имя Smart Task | базовые логики |
| Интерфейс коммуникации | IO-Link |
| Источник света | LED |
| Класс защиты | IP66, IP67, IP69K |
| Коммутирующий выход | PNP |
| Корпус | прямоугольный |
| Макс. температура окружающей среды при работе | 60 °C |
| Максимальный выходной ток Imax | ≤ 100 mA |
| Материал корпуса | пластик |
| Материал корпуса — подробно | VISTAL® |
| Мин. температура окружающей среды при работе | -40 °C |
| Номер части отдельных компонентов | 2055824 WS9-3D2430, 2088124 WE9C-3P2430A00 |
| Отверстие для монтажа | M3 |
| Подробности интерфейса коммуникации | IO-Link V1.1 |
| Подробности типа соединения | вилка M12, 4-контактный |
| Потребление тока | 30 mA |
| Принцип действия | Сквозной фотоэлектрический датчик |
| Продукт | W9 |
| Размер (глубина) | 23.6 |
| Размер (длина) | 52.2 |
| Размер (ширина) | 12.2 |
| Размер светового пятна | Ø 25 mm (1 m) |
| Расстояние до объекта (макс.) | 10000 |
| Расстояние до объекта (мин.) | 0 |
| Регулировка | IO-Link |
| Режим коммутации | Переключение свет/темнота |
| Сегмент продукта | Фотоэлектрические датчики |
| Сертификат | Декларация соответствия ЕС, декларация соответствия Великобритании, декларация соответствия ACMA, декларация соответствия Марокко, China RoHS, освобождено от обязательной сертификации продукции Китая (CCC), сертификат ECOLAB, сертификат cULus, сертификат фотобиологической безопасности (DIN EN 62471) |
| Тип напряжения | DC |
| Тип света | видимый красный свет |
| Тип соединения | штекер (вилка) |
| Частота коммутации | 1000 Hz |
Датчик снимает физическую величину — давление, уровень, температуру, положение — и передаёт сигнал в систему управления. Тип сигнала и присоединения определяет совместимость с контроллером и местом установки. Уточним актуальную цену и срок по 1080921 перед выставлением коммерческого предложения.
Пришлите фото шильдика — инженер сверит модель до оформления заказа.
Полные условия: Доставка и оплата · Гарантия и возврат
Зависит от типа выходного сигнала и схемы подключения. Сверьте выход датчика с входом контроллера или пришлите модель контроллера — проверим совместимость.
Измеряемую величину, диапазон, тип сигнала и присоединение. Если хоть один параметр расходится, датчик выдаст неверные показания или не встанет по месту.
Ориентировочная стоимость — 321,78 €. Фактическая цена зависит от курса валют и объёма заказа, уточняйте через форму запроса.