| Бренд | SICK |
| Артикул | 1058701 |
| Тип | Датчик |
| Состояние | Новое, заводская упаковка |
| Наличие | Под заказ |
| Срок поставки | 2 – 6 недель |
| Гарантия | 12 месяцев от производителя |
| Вес | 80 g |
| Время отклика | < 170 µs |
| Выход | Простой коммутирующий выход |
| Детали коммутирующего выхода | NPN |
| Длина кабеля | 5 m |
| Задача | Обнаружение - Стандартные объекты, Обнаружение - Прозрачные объекты |
| Излучатель — подробно | PinPoint LED |
| Источник света | LED |
| Класс защиты | IP66, IP67, IP69K |
| Коммутирующий выход | NPN |
| Корпус | прямоугольный |
| Макс. температура окружающей среды при работе | 60 °C |
| Максимальный выходной ток Imax | ≤ 100 mA |
| Материал кабеля | пластик |
| Материал корпуса | пластик |
| Материал корпуса — подробно | VISTAL® |
| Мин. температура окружающей среды при работе | -40 °C |
| Отверстие для монтажа | M3 |
| Подробности материала кабеля | PVC |
| Подробности типа соединения | Кабель, 4-проводной |
| Потребление тока | 20 mA |
| Принцип действия | Фотоэлектрический ретрорефлективный датчик |
| Принцип действия — подробно | Без минимального расстояния до отражателя (автоколлимация/коаксиальная оптика) |
| Продукт | W9 |
| Размер (глубина) | 23.6 |
| Размер (длина) | 50 |
| Размер (ширина) | 12.2 |
| Размер светового пятна | Ø 45 mm (1,5 m) |
| Расстояние до объекта (макс.) | 700 |
| Расстояние до объекта (мин.) | 0 |
| Регулировка | Кнопка обучения (teach-in) |
| Режим коммутации | Переключение при наличии света |
| Сегмент продукта | Фотоэлектрические датчики |
| Сертификат | Декларация соответствия ЕС, декларация соответствия Великобритании, декларация соответствия ACMA, декларация соответствия Марокко, China RoHS, освобождено от обязательной сертификации продукции Китая (CCC), сертификат ECOLAB, сертификат cULus, сертификат фотобиологической безопасности (DIN EN 62471) |
| Специальная функция | Обнаружение прозрачных объектов |
| Специальные применения | Обнаружение прозрачных объектов |
| Специальные функции | Внешнее обучение, частота коммутации 3.000 Hz, лёгкая коммутация, без переналадки |
| Тип напряжения | DC |
| Тип света | видимый красный свет |
| Тип соединения | кабель |
| Частота коммутации | 3000 Hz |
Датчик снимает физическую величину — давление, уровень, температуру, положение — и передаёт сигнал в систему управления. Тип сигнала и присоединения определяет совместимость с контроллером и местом установки. SICK 1058701 отгружаем с полным пакетом документов на позицию.
Пришлите фото шильдика — инженер сверит модель до оформления заказа.
Полные условия: Доставка и оплата · Гарантия и возврат
Зависит от типа выходного сигнала и схемы подключения. Сверьте выход датчика с входом контроллера или пришлите модель контроллера — проверим совместимость.
Измеряемую величину, диапазон, тип сигнала и присоединение. Если хоть один параметр расходится, датчик выдаст неверные показания или не встанет по месту.
Ориентировочная стоимость — 224,84 €. Фактическая цена зависит от курса валют и объёма заказа, уточняйте через форму запроса.