56 позиций в каталоге. Поставляем запчасти PEI под запрос через параллельный импорт из Европы и Китая.
В каталоге PEI заполнены характеристики — у 42 позиций, фото — у 42. Это 75% каталога PEI — большинство позиций можно сверить по параметрам, не запрашивая КП.
Крупнейшие серии в каталоге — по числу исполнений:
| Артикул | Наименование | Цена | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | SN2 | Щётка | 67,47 € | |
![]() | RA 01 | Грязесъёмник линейный RA 01 | по запросу | |
![]() | RA 02 | Грязесъёмник линейный RA 02 | по запросу | |
![]() | RA 03 | Грязесъёмник линейный RA 03 | по запросу | |
![]() | RA 04 | Грязесъёмник линейный RA 04 | по запросу | |
![]() | RA 05 | Грязесъёмник линейный RA 05 | по запросу | |
![]() | RA 06 | Грязесъёмник линейный RA 06 | по запросу | |
![]() | RA 25L | Грязесъёмник RA 25L с защитным листом | по запросу | |
![]() | RA 39L | Грязесъёмник RA 39L с защитным листом | по запросу | |
![]() | RA B1 | Грязесъёмник RA B1 для телескопических кожухов | по запросу | |
![]() | RA B2 | Грязесъёмник RA B2 для телескопических кожухов | по запросу | |
![]() | RA B3 | Грязесъёмник RA B3 для телескопических кожухов | по запросу | |
![]() | RA 01 BP | Грязесъёмник биполимерный RA 01 BP | по запросу | |
![]() | RA 03 BP | Грязесъёмник биполимерный RA 03 BP | по запросу | |
![]() | RA 05 BP | Грязесъёмник биполимерный RA 05 BP | по запросу | |
![]() | FB40FLEX | Грязесъёмник FB40FLEX | по запросу | |
![]() | FB 14 | Скребок FB 14 | по запросу | |
![]() | FB 18 | Скребок FB 18 | по запросу | |
![]() | FB 18L | Скребок FB 18L с экраном | по запросу | |
![]() | FB 25 | Скребок FB 25 | по запросу | |
![]() | FB 25L | Скребок FB 25L с экраном | по запросу | |
![]() | FB 27 | Скребок FB 27 с экраном | по запросу | |
![]() | PR 2 | Раскиаолио (скребок) сменный PR 2 | по запросу | |
![]() | PR 3 | Раскиаолио (скребок) сменный PR 3 | по запросу | |
![]() | PR 5 | Раскиаолио (скребок) сменный PR 5 для крупногабаритных телескопических кожухов | по запросу | |
![]() | PR 4A | Раскиаолио сменный запатентованный PR 4A (для обработки с СОЖ) | по запросу | |
![]() | PR 4A D | Раскиаолио сменный запатентованный PR 4A D (для сухой обработки) | по запросу | |
![]() | SN1 | Щётка направляющая SN1 | по запросу | |
![]() | SN3 | Щётка направляющая SN3 | по запросу | |
![]() | SN4 | Щётка направляющая SN4 | по запросу | |
![]() | SN5 | Щётка направляющая SN5 | по запросу | |
![]() | SN6 | Щётка направляющая SN6 | по запросу | |
![]() | S01 | Щётка направляющая S01 (латунная щетина) | по запросу | |
![]() | S02 | Щётка направляющая S02 (латунная щетина) | по запросу | |
![]() | S03 | Щётка направляющая S03 (латунная щетина) | по запросу | |
![]() | JH | Шторка защитная (тапарелла) экструдированная JH | по запросу | |
![]() | JL | Шторка защитная (тапарелла) экструдированная JL | по запросу | |
![]() | J | Шторка защитная (тапарелла) экструдированная J | по запросу | |
![]() | JB | Шторка защитная (тапарелла) экструдированная JB | по запросу | |
![]() | JM | Шторка защитная (тапарелла) экструдированная JM | по запросу | |
![]() | AKS1 | Шторка защитная (тапарелла) экструдированная AKS1 | по запросу | |
![]() | AKS4 | Шторка защитная (тапарелла) экструдированная AKS4 | по запросу | |
| 10011701135 | Защита телескопическая | 13 120,06 € | ||
| 10011701136 | Защита телескопическая | 13 120,06 € | ||
| 10012701045A | Защита телескопическая | 4 990,34 € | ||
| 10012701046A | Защита телескопическая | 4 990,34 € | ||
| 10012751060 | Защита телескопическая | 6 069,14 € | ||
| 10012751061 | Защита телескопическая | 5 635,10 € | ||
| 8А590011230 | Защита оси | 1 054,40 € | ||
| 8А590011240 | Защита оси | 1 023,28 € | ||
| FB27 L= 500 | Скребок | 92,98 € | ||
| PRSP12 | Защита оси | 984,51 € | ||
| R011794 | Шторка защитная | 1 221,24 € | ||
| R014811 | Шторка защитная | 1 320,11 € | ||
| RA39L | Грязесъемник | 58,60 € | ||
| SOFFTS | Сильфон сварной | 2 152,56 € |
Подробные условия описаны на странице гарантия и возврат.