| Бренд | FESTO |
| Артикул | 15037 |
| Тип | Цилиндр ввертный |
| Состояние | Новое, заводская упаковка |
| Наличие | Под заказ |
| Срок поставки | 2 – 6 недель |
| Гарантия | 12 месяцев от производителя |
| Амортизация | Без амортизации |
| Варианты исполнения | Поршневой шток на одном конце |
| Датчик положения | Нет |
| Диаметр поршня | 10 mm |
| Информация о рабочей и пилотной среде | Эфирное масло < 0.1mg/m³, согласно ISO 8573-1:2010 [-:-:2] |
| Класс коррозионной стойкости (CRC) | 2 - Умеренная коррозионная нагрузка |
| Конструктивное исполнение | Поршень, Штанга поршня, Ствол цилиндра |
| Материал корпуса | Латунь, Никелированная |
| Материал крышки | POM |
| Материал уплотнений | TPE-U(PU) |
| Материал штока поршня | Легированная сталь высокого качества |
| Момент затягивания крепления привода | 20 Nm |
| Монтажное положение | Любое |
| Обозначение | 00991200 |
| Пневматическое соединение | M5 |
| Рабочая среда | Сжатый воздух согласно ISO 8573-1:2010 [7:-:-] |
| Рабочее давление | 2…8 bar |
| Режим работы | Толкание, Односторонний |
| Соответствие LABS (PWIS) | VDMA24364-B2-L |
| Температура окружающей среды | -20…80 °C |
| Теоретическая сила при 6 bar | 42 N |
| Теоретическая сила при 6 bar, ход вперёд | 42 N |
| Тип монтажа | С внешней резьбой, С гайкой стопорной |
| Ход | 10 mm |
Цилиндр ввертный — промышленный компонент под заказ. Поставляем оригинал с документами; при снятии с производства подбираем аналог с теми же параметрами. Подберём 15037 по оригиналу или аналогу; для точного соответствия пришлите фото шильдика.
Пришлите фото шильдика — инженер сверит модель до оформления заказа.
Полные условия: Доставка и оплата · Гарантия и возврат
Сверьте маркировку на корпусе с артикулом и пришлите фото шильдика — инженер подтвердит модель до заказа.
Да. По типу, присоединению и параметрам подберём оригинал под заказ или замену. Опишите задачу — уточним.
Пришлите фото шильдика, тип присоединения и рабочие параметры узла — этого хватит для подбора и КП.
Ориентировочная стоимость — 66,74 €. Фактическая цена зависит от курса валют и объёма заказа, уточняйте через форму запроса.